∎ 電動拖板車

- 省人力、提升搬運效率!無污染、室內操作方便!
- 活動雙輪組克服不良路面。
- 歐美進口驅動動力單元,無段控制系統元件,油壓動力元件,品質可靠經久耐用。
電動拖板車 | 經濟型 | 豪華型 | |||
型號 | SW-20 | SW-25 | SW-30 | ST-20 | ST-30 |
載重kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 3000 |
機長 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
機寬 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
機高 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
叉寬D | 685-560 | 685-560 | 685-560 | 1300 | 1300 |
叉長C | 1220-1070 | 1220-1070 | 1220-1070 | 1220-1070 | 1220-1070 |
全長F | 1840-1690 | 1840-1690 | 1840-1690 | 1970-1820 | 1970-1820 |
最低A | 80 | 80 | 85 | 80-65 | 85 |
最高B | 200-185 | 200-185 | 205 | 200-185 | 205 |
行走馬達 | 24V/1200W | 24V/1200W | 1600W | 1000W | 1600W |
昇降馬達 | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 2000W | 2000W |
剎車器 | 電磁式剎車 | ||||
行走控制 | 三段/無段 | 三段/無段 | 三段/無段 | 三段/無段 | 三段/無段 |
人員踏板 | 彈簧缸折收式 | ||||
充電電源 | 110V /220V | ||||
電瓶 | 工業電瓶24V/EB166 AH / 產業電瓶 24V/ VS 180AH | ||||
自重kg | 370-470 | 420-520 | 480-580 | 500-600 | 600-700 |
∎ 半電動拖板車

- 附緊急斷電開關,確保作業安全。
- 獨特的主機、油壓、無段控制系統,品質穩定,堅固耐用。
- 配備微電腦定時、定電壓、定電流、反接保護裝置,充電作業更方便安全。
半電動拖板車 | |||
負載能力 | 1500kg | ||
上昇 | 手動 | ||
行走 | 電動 | ||
行走速度 | 無負荷 | 2.7 km / h | |
全負荷 | 2.3 km / h | ||
爬坡能力 | 無負荷 | 8% | |
全負荷 | 5% | ||
車重 | 200 kg | ||
貨叉外寬 | 680 mm | ||
貨叉長度 | 1200 mm | ||
迴轉半徑 | 1520 mm | ||
車身全寬 | 550mm | ||
車身全長 | 540 mm | ||
車身全高 | 1270 mm | ||
單叉面寬 | 150 mm | ||
最低高度 | 80 mm | ||
最高高度 | 200 mm | ||
驅動馬達 | 500W | ||
行走控制 | 無段變速 | ||
煞車 | 電磁式 | ||
電池 | N65 x 2 / 12V |
∎ 高揚程拖板車

- 以上尺寸外寬及長度均可互相搭配。
- 另有電動(DC)機型,蓄電器12V-70AH,充電器 12V-AC-110V/220V.
機型 | 承載重量 | 牙叉寬度 | 牙叉長度 | 牙叉高度(mm) | 把手高 | 總機長 | |
(kg) | (mm) | (mm) | 最低 | 最高 | (mm) | (mm) | |
PL-50S | 500 | 520 | 900 | 90 | 600 | 960 | 1350 |
PL-50M | 500 | 520 | 1050 | 90 | 960 | 960 | 1500 |
PL-50L | 500 | 680 | 1150 | 90 | 960 | 960 | 1600 |
PL-100S | 1000 | 520 | 900 | 90 | 600 | 960 | 1350 |
PL-100M | 1000 | 520 | 1050 | 90 | 960 | 960 | 1500 |
PL-100L | 1000 | 680 | 1150 | 90 | 960 | 960 | 1600 |